#RecomendacionesDomingueras – Obvio: El #SuperBowl LIII
Es el día del juego 🏈. El mejor show deportivo, junto con la copa del mundo ⚽ y la champions league ⚽ y aqui una infografía con algunos datos interesantes que rodean al súper tazón de hoy:
Además de la resolución del campeonato de la #NFL, esta el show del medio tiempo, momento más visto que el propio juego y que esta vez lo protagoniza Rihanna en un espectáculo que promete. Esto sumado a todos los comerciales y trailers que se transmitirán desde las 17:30, hora del kickoff.
Ranking de títulos de Súper Tazón
Equipo | Títulos | Año |
New England Patriots | 6 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019. |
Pittsburg Steelers | 6 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009. |
Dallas Cowboys | 5 | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996. |
San Francisco 49ers | 5 | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995. |
Green Bay Packers | 4 | 1967, 1968, 1997, 2011. |
New York Giants | 4 | 1987, 1991, 2008, 2012. |
Denver Broncos | 3 | 1998, 1999, 2006. |
Las Vegas Riders | 3 | 1977, 1981, 1984. |
Washington Commanders | 3 | 1983, 1988, 1992. |
Miami Dolphins | 2 | 1973, 1974. |
Los Angeles Rams | 2 | 2000, 2022. |
Indianapolis Colts | 2 | 1971, 2007. |
Kansas City Chiefs | 2 | 1970, 2020. |
Baltimore Ravens | 2 | 2001, 2013. |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2003, 2021. |
Philadelphia Eagles | 1 | 2018. |
Seattle Seahawks | 1 | 2014. |
Chicago Bears | 1 | 1986. |
New York Jets | 1 | 1969. |
New Orleans Saints | 1 | 2010. |
El post tiene: 24 vistas
🏈