Pues bien. Ante las dudas que tenemos los usuarios, me permitiré dar mi punto de vista, acerca del famoso complemento de nóminas del SAT, porque veo que en su página web, volvieron a actualizar la información:
Veamos los conceptos uno x uno, ¿¿les parece bien..?? Aquéllos marcados con «X» son obligatorios (según el insenSAT):
C F D I | Ultimo aviso del SAT Feb 2014 | O b s e r v a c i o n e s En los rubros que estén marcados con una «X», es obligatorio su inserción en el CFDI-nóminas. Mis comentarios están remarcados. |
Versión | X | La última versión del CFDI es la 1.1. |
Registro patronal | Ante el IMSS a 20 posiciones. Comentario: Al dejar este dato como opcional, me pregunto: ¿¿Cómo va el sat a conciliar la información con el imss?? | |
Número de empleado | X | De 1 a 15 posiciones. |
CURP | X | Clave Única de Registro Poblacional del trabajador de 1 a 15 posiciones. Comentario: Hay que obtenerla directamente de la RENAPO. |
Régimen | X | Se indica la clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT. Clave Descripción 2 Sueldos y salarios 3 Jubilados 4 Pensionados 5 Asimilados a salarios, Miembros de las Sociedades Cooperativas de Producción. 6 Asimilados a salarios, Integrantes de Sociedades y Asociaciones Civiles. 7 Asimilados a salarios, Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. 8 Asimilados a salarios, Actividad empresarial (comisionistas) 9 Asimilados a salarios, Honorarios asimilados a salarios 10 Asimilados a salarios, Ingresos acciones o títulos valor.Comentario: Abusados si a sus trabajadores les asimilan la retención del impuesto. Eso NO se debe de hacer. |
Número de Seguridad Social | Número de seguro social del trabajador. Comentario: ¿Por qué ya no es obligatorio? No es congruente con lo que pretenden fiscalizar. | |
Fecha de pago | X | La fecha en que se realiza el pago de la nómina, en formato aaaa-mm-dd. |
Fecha inicial de pago | X | Se expresa la fecha inicial del período de pago, en formato aaaa-mm-dd. Comentario: Ya sea del período de nuestra nómina semanal, catorcenal, quincenal, mensual. |
Fecha final de pago | X | Se expresa la fecha final del período de pago, en formato aaaa-mm-dd. Comentario: Idem anterior. |
Número de días pagados | X | Se indica el número de días que se pagan. Comentario: Tomando en cuenta nuestro período de pago nominal y si hubo ausentismos o incapacidades. |
Departamento | Opcional, Comentario: para indicar en qué área de nuestro organigrama labora el trabajador. | |
CLABE | Dato opcional para indicar la cuenta CLABE de la cuenta bancaria personal del trabajador en donde se le deposita su nómina. Comentario: No recomiendo incorporarlo. | |
Banco | Opcional. Comentario: No recomiendo incorporarlo. | |
Fecha de inicio de relación laboral | Comentario: Laboralmente, este dato nos hubiera causado contratiempos, porque no todos respetan esta fecha. No recomiendo incorporarlo. | |
Antigüedad | Este dato debe ir expresado en semanas. Comentario: Se quedó como opcional, no recomiendo incorporarlo. | |
Puesto | Indicar el puesto del trabajador. Comentario: Idem anterior. | |
Tipo de contrato | Base, Eventual, Confianza, Sindicalizado, a prueba, etc. Comentario: El SAT no conoce la nueva ley laboral. Se quedó como opcional, no recomiendo incorporarlo. | |
Tipo de jornada | Diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, continuada, partida, por turnos. Comentario: Se quedó como opcional, no recomiendo incorporarlo. El SAT no conoce la ley laboral. | |
Periodicidad de pago | X | Diario, semanal, quincenal, catorcenal mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. |
Salario base de cotización | Comentario: Este dato es el que los noministas manejamos para efectos de seguridad social. Se quedó como opcional, no recomiendo incorporarlo. | |
Riesgo puesto | La clase de prima de RT en la que están ubicados los patrones. Comentario: Se quedó como opcional, no recomiendo incorporarlo. | |
Salario Diario Integrado | Los noministas manejamos este dato para efectos laborales. Comentario: Idem anterior. | |
PercepcionesTotal gravado Total exento | X | Total de percepciones gravadas del recibo. Total de percepciones exentas del recibo que estamos emitiendo. |
– Tipo | X | Clasifica la percepción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT. Comentario: El catálogo lo vemos más abajo. |
– Clave | X | Comentario: Es la clave de identificación del concepto de pago en nuestra contabilidad. |
– Concepto | X | Descripción del concepto de percepción. Comentario: Tenemos 100 caracteres suficientes para describirlo. No pongamos abreviaturas. |
– Importe gravado | X | Comentario: De la percepción que estemos describiendo del punto anterior. |
– Importe exento | X | Comentario: De la percepción que estemos describiendo del punto anterior. |
Deducciones Deduccion exenta Deducción gravada | X | Comentario: No sabemos a qué se refiere el SAT con este dato, dado que una deducción no es gravada o exenta. Dado que son datos requeridos, es irrelevante dónde queramos poner el dato de cada deducción (o en exento o en gravado). |
– Tipo | X | Clasifica la deducción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT. |
– Clave | X | Es la clave de identificación del concepto de deducción en nuestra nómina-contabilidad, de 3 a 15 caracteres. |
– Concepto | X | Descripción del concepto de deducción. |
– Importe gravado | X | Comentario: No sabemos a qué se refiere el SAT con este dato, dado que una deducción no es gravada o exenta. Dado que son datos requeridos, es irrelevante dónde queramos poner el dato de cada deducción (o en exento o en gravado). |
– Importe exento | X | Comentario: Idem anterior. |
Incapacidad | Comentario: Este dato quedó como opcional. Recomiendo no incorporarlo. | |
Horas extra | Comentario: Idem anterior. |
Catálogo publicado por el SAT
Atributo: TipoPercepcion
Clave Descripción
001 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales
002 Gratificación Anual (Aguinaldo)
003 Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
004 Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios
005 Fondo de Ahorro
006 Caja de ahorro
009 Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010 Premios por puntualidad
011 Prima de Seguro de vida
012 Seguro de Gastos Médicos Mayores
013 Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014 Subsidios por incapacidad
015 Becas para trabajadores y/o hijos
016 Otros
017 Subsidio para el empleo Comentario: Ah, ¿cómo? Se les ocurrió ponerlo aquí, porque se le entrega al trabajador, pero de ninguna manera es una percepción.
019 Horas extra
020 Prima dominical
021 Prima vacacional
022 Prima por antigüedad
023 Pagos por separación
024 Seguro de retiro
025 Indemnizaciones
026 Reembolso por funeral
027 Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón
028 Comisiones
029 Vales de despensa Comentario: Recuerden que esta percepción solo es electrónica.
030 Vales de restaurante
031 Vales de gasolina
032 Vales de ropa
033 Ayuda para renta
034 Ayuda para artículos escolares
035 Ayuda para anteojos
036 Ayuda para transporte
037 Ayuda para gastos de funeral
038 Otros ingresos por salarios
039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
Comentario: Si alguno de tus conceptos de percepción no lo encuentras aquí, anótalo en la clave 016-otros
Atributo: TipoDeduccion
001 Seguridad social Comentario: Imagino que se refiere a la cuota obrera.
002 ISR
003 Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Comentario: Del patrón
004 Otros
005 Aportaciones a Fondo de vivienda Comentario: Del patrón
006 Descuento por incapacidad Comentario: No lo utilizaremos
007 Pensión alimenticia
008 Renta
009 Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
010 Pago por crédito de vivienda Comentario: ¿Y entonces, no es el mismo del punto 009? Este no lo usaremos.
011 Pago de abonos INFONACOT
012 Anticipo de salarios
013 Pagos hechos con exceso al trabajador
014 Errores
015 Pérdidas
016 Averías
017 Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento
018 Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
019 Cuotas sindicales
020 Ausencia (Ausentismo) Comentario: ¿Y quién le diría al SAT que las ausencias se descuentan?
021 Cuotas obrero patronales
Comentario: ¿Y si ya pusimos la retención obrera en 001, para qué volverla a poner en este rubro? Mejor en el punto 001 no ponemos nada y el total de cuota obrera + la patronal lo agrupamos aquí por así estar definido el concepto.
¿¿Ya se fijaron que el dato llave para accesar a los datos fiscales de los contribuyentes, NO lo solicita el CFDI del SAT??
«-¿Y cuál es el dato llave Lic.?» -me preguntan.
Y respondo: «-El RFC del trabajador».
Así las cosas con los CFDI de nóminas. Estoy atento a sus comentarios acerca de este post.